Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze (tony) | Kod haka | Rozmiar (mm) | Waga | ||||||||||||
z zabezpieczeniem | bez zabezpieczenia | G100 | A | B | C | D | G | H | K | L | P | P1 | T | kg | ||
5:1 | 4:1 | |||||||||||||||
8-175-01 | 8-175/0-01 | 1 | – | AA | 32 | 23 | 25 | 12 | 78 | 19 | 123 | 154 | 26 | 22 | 16 | 0.6 |
8-175-015 | 8-175/0-015 | 1.5 | 1.4 | BB | 32 | 23 | 25 | 12 | 80 | 21 | 126 | 158 | 24 | 19 | 18 | 0.7 |
8-175-02 | 8-175/0-02 | 2 | 2.5 | CC | 36 | 29 | 26 | 13 | 91 | 25 | 143 | 181 | 27 | 20 | 22 | 1.0 |
8-175-03 | 8-175/0-03 | 3 | 4 | DD | 41 | 35 | 29 | 16 | 102 | 29 | 196 | 212 | 31 | 25 | 24 | 1.6 |
8-175-05 | 8-175/0-05 | 5 | 6.7 | EE | 46 | 44 | 38 | 21 | 130 | 36 | 211 | 269 | 36 | 31 | 31 | 3.3 |
8-175-07 | 8-175/0-07 | 7 | 10 | FF | 61 | 51 | 49 | 23 | 166 | 46 | 258 | 328 | 45 | 39 | 42 | 5.6 |
8-175-11 | 8-175/0-11 | 11 | 16 | GG | 74 | 82 | 62 | 25 | 196 | 58 | 326 | 409 | 61 | 57 | 48 | 9.5 |
8-175-15 | 8-175/0-15 | 15 | 19 | HH | 97 | 96 | 65 | 33 | 221 | 64 | 372 | 471 | 72 | 62 | 56 | 16.0 |
8-175-22 | 8-175/0-22 | 22 | 26.5 | JJ | 123 | 116 | 71 | 51 | 227 | 76 | 469 | 599 | 86 | 81 | 68 | 33.5 |
8-175-30 | 8-175/0-30 | 30 | – | KK | 123 | 116 | 87 | 51 | 353 | 93 | 503 | 651 | 89 | 83 | 76 | 45.0 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.