caRol™ TE & TC
■ Elektryczna wciągarka bębnowa
KOD | DOR (KG) | MOC (KW) ZASILANIE | PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA (M/MIN.) | POJEMNOŚĆ BĘBNA (M) | ŚREDNICA LINY STALOWEJ (MM) | MASA BEZ LINY TE (KG) |
CAROL™ TE: DOR: 250 I 300 | ||||||
23878 | 250 | 1,1 1-fazowy | 25 | 55 | 5 | 39 |
23888 | 250 | 1,1 3-fazowy | 25 | 55 | 5 | 39 |
23898 | 300 | 1,1 1-fazowy | 20 | 55 | 5 | 39 |
23908 | 300 | 1,1 3-fazowy | 20 | 55 | 5 | 39 |
CAROL™ TE: DOR: 500 I 800 | ||||||
23928 | 500 | 1,5 1-fazowy | 12 | 85 | 6,8 | 95 |
23938 | 500 | 0,55 3-fazowy | 5 | 85 | 6,8 | 95 |
23948 | 500 | 1,1 3-fazowy | 9 | 85 | 6,8 | 95 |
23958 | 500 | 1,5 3-fazowy | 12 | 85 | 6,8 | 95 |
23968 | 500 | 2,2 3-fazowy | 18 | 85 | 6,8 | 95 |
23978 | 500 | 3 3-fazowy | 23 | 85 | 6,8 | 85 |
23988 | 800 | 1,1 3-fazowy | 5 | 60 | 8 | 90 |
23998 | 800 | 2,2 3-fazowy | 10 | 60 | 8 | 90 |
24008 | 800 | 2,2 3-fazowy | 13 | 60 | 8 | 90 |
24018 | 800 | 3 3-fazowy | 17 | 60 | 8 | 90 |
Do każdej wciągarki TE rama dostępna w opcji
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.