Krążek wykonany ze stali kutej
Prod.# | Średnica krążka | Typ łożyska | Rozmiar liny | Dopuszczalne obciążenie robocze | Waga | Nr krążka zamiennego | |
całe | mm | t | funty | kg | |||
8-502-02 | 3 | BB | 8-10 | 2 | 7 | 3 | 8-500-02 |
8-502-04 | 4.5 | BB | 10-13 | 4 | 13 | 6 | 8-500-04 |
8-502-08 | 6 | BB | 16-19 | 8 | 29 | 13 | 8-500-08 |
8-502-0808 | 8 | BB | 16-19 | 8 | 42 | 19 | 8-500-0808 |
8-502-0810 | 10 | BB | 16-19 | 8 | 45 | 21 | 8-500-0810 |
8-502-0812-16 | 12 | BB | 16 | 8 | 48 | 22 | 8-500-0812-16 |
8-502-0812-19 | 12 | BB | 19 | 8 | 48 | 22 | 8-500-0812-19 |
8-502-0814-16 | 14 | BB | 16 | 8 | 55 | 25 | 8-500-0814-16 |
8-502-0814-19 | 14 | BB | 19 | 8 | 55 | 25 | 8-500-0814-19 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.