DOR (KG) | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ UŻYTECZNA MM | MINIMALNA DŁUGOŚĆ UŻYTECZNA MM | MODEL | KOD | MASA (KG) |
1000 | 1000 | 400 | PEM1-1000 | 82308 | 26 |
2000 | 1000 | PEM1-2000 | 82318 | 43 | |
3000 | 1000 | PEM1-3000 | 82328 | 59 | |
4000 | 2000 | PEM1-4000 | 82338 | 93 | |
5000 | 2000 | PEM1-5000 | 82348 | 167 | |
2000 | 1000 | 400 | PEM2-1000 | 82358 | 26 |
2000 | 1000 | PEM2-2000 | 82368 | 53 | |
3000 | 1000 | PEM2-3000 | 82378 | 106 | |
4000 | 2000 | PEM2-4000 | 82388 | 137 | |
5000 | 2000 | PEM2-5000 | 82398 | 198 | |
3000 | 1000 | 400 | PEM3-1000 | 82408 | 33 |
2000 | 1000 | PEM3-2000 | 82418 | 83 | |
3000 | 1000 | PEM3-3000 | 82428 | 113 | |
4000 | 2000 | PEM3-4000 | 82438 | 162 | |
5000 | 2000 | PEM3-5000 | 82448 | 240 | |
4000 | 1000 | 400 | PEM4-1000 | 82458 | 52 |
2000 | 1000 | PEM4-2000 | 82468 | 83 | |
3000 | 1000 | PEM4-3000 | 82478 | 140 | |
4000 | 2000 | PEM4-4000 | 82488 | 197 | |
5000 | 2000 | PEM4-5000 | 82498 | 295 | |
5000 | 1000 | 400 | PEM5-1000 | 82508 | 68 |
2000 | 1000 | PEM5-2000 | 82518 | 104 | |
3000 | 1000 | PEM5-3000 | 82528 | 165 | |
4000 | 2000 | PEM5-4000 | 82538 | 244 | |
5000 | 2000 | PEM5-5000 | 82548 | 348 | |
6000 | 1000 | 400 | PEM6-1000 | 82558 | 69 |
2000 | 1000 | PEM6-2000 | 82568 | 123 | |
3000 | 1000 | PEM6-3000 | 82578 | 194 | |
4000 | 2000 | PEM6-4000 | 82588 | 288 | |
5000 | 2000 | PEM6-5000 | 82598 | 392 |
Łatwo regulowane
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.