Prod.# | ’Dopuszczalne obciążenie robocze | Gwint | Rozmiar (mm) | Waga | ||||||||
tony | M | A | B | C | D | E | F | S | W | kg | Klucz | |
X (2) | ||||||||||||
8-291K-003 | 0.3 (1) | M8 | 36 | 25 | 8 | 11 | 12 | 25 | 6 | 44 | 0.1 | 8-P291K-003 |
8-291K-004 | 0.4 (1) | M10 | 36 | 25 | 8 | 11 | 15 | 25 | 6 | 44 | 0.1 | 8-P291K-004 |
8-291K-007 | 0.75 (2) | M12 | 42 | 30 | 10 | 13 | 18 | 33 | 8 | 52 | 0.2 | 8-P291K-007 |
8-291K-015 | 1.5 (4) | M16 | 51 | 35 | 14 | 13 | 24 | 35 | 10 | 61 | 0.3 | 8-P291K-015 |
8-291K-023 | 2.3 (6) | M20 | 57 | 40 | 16 | 17 | 30 | 44 | 12 | 70 | 0.6 | 8-P291K-023 |
8-291K-032 | 3.2 (8) | M24 | 70 | 48 | 19 | 21 | 36 | 52 | 14 | 84 | 1.0 | 8-P291K-032 |
8-291K-045 | 4.5 (12) | M30 | 86 | 60 | 24 | 26 | 45 | 62 | 17 | 108 | 1.8 | 8-P291K-045 |
8-291K-070 | 7.0 (16) | M36 | 103 | 72 | 29 | 32 | 54 | 78 | 22 | 130 | 3.2 | 8-P291K-070 |
8-291K-090 | 9.0 (24) | M42 | 120 | 82 | 34 | 38 | 63 | 88 | 24 | 150 | 5.0 | 8-P291K-090 |
8-291K-120 | 12.0 (32) | M48 | 137 | 94 | 38 | 43 | 72 | 104 | 27 | 168 | 7.6 | 8-P291K-120 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.