Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Dla łańcucha gatunku 100 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | |||||||
tony | mm | A | D | H | K | O | P | T | W | kg | |
X-950-10 | 4.0 | 10 | 32 | 13 | 31 | 175 | 49 | 71 | 27 | 139 | 1.9 |
X-950-13 | 6.7 | 13 | 40 | 16 | 39 | 227 | 57 | 80 | 34 | 174 | 3.0 |
X-950-16 | 10.0 | 16 | 50 | 21 | 47 | 277 | 78 | 114 | 39 | 212 | 6.3 |
X-950-20 | 16.0 | 20 | 60 | 23 | 56 | 329 | 91 | 127 | 54 | 250 | 11.7 |
X-950-22 | 19.0 | 22 | 70 | 24 | 59 | 350 | 105 | 151 | 56 | 260 | 14.5 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.