• Szekle posiadają homologację DNV & ABS
• Szekle są wykonane z kutej stali węglowej
• Rozmiar i limit obciążenia roboczego wygrawerowany jest na stałe na każdej szekli
• Wszystkie szekle posiadają kod partii produkcyjnej, który umożliwia jej identyfikowalność oraz kontrolę certyfikacji
• 100% kontroli jakości podczas procesu produkcyjnego
• test 20.000 cykli pracy w obciążeniu 1,5 raza większym niż obciążenie dopuszczalne
Prod.# | Rozmiar | Dopuszczalne obciążenie robocze | Wymiary (mm) | Waga | ||||||
mm | tony | A | B | D | E | G | H | W | kg | |
8-838-08 | 8 | 0.75 | 31 | 8 | 9.5 | 21 | 19 | 54 | 12 | 0.1 |
8-838-10 | 10 | 1 | 36 | 10 | 11 | 26 | 23 | 65 | 16 | 0.1 |
8-838-11 | 11 | 1,5 | 43 | 11 | 13 | 30 | 27 | 75 | 19 | 0.2 |
8-838-13 | 13 | 2 | 47 | 13 | 16 | 33 | 30 | 85 | 20 | 0.4 |
8-838-16 | 16 | 3.25 | 61 | 16 | 19 | 43 | 38 | 106 | 27 | 0.7 |
8-838-19 | 19 | 4.75 | 72 | 19 | 22 | 50 | 46 | 126 | 33 | 1.0 |
8-838-22 | 22 | 6.5 | 86 | 22 | 26 | 58 | 53 | 148 | 38 | 1.7 |
8-838-26 | 26 | 8.5 | 96 | 26 | 28 | 68 | 61 | 166 | 44 | 2.4 |
8-838-28 | 28 | 9.5 | 111 | 28 | 32 | 74 | 68 | 190 | 46 | 3.4 |
8-838-32 | 32 | 12 | 121 | 32 | 36 | 84 | 76 | 210 | 54 | 4.8 |
8-838-36 | 36 | 13.5 | 134 | 36 | 38 | 92 | 84 | 232 | 59 | 6.5 |
8-838-38 | 38 | 17 | 146 | 38 | 45 | 99 | 92 | 254 | 60 | 8.8 |
8-838-45 | 45 | 25 | 178 | 47 | 51 | 127 | 106 | 313 | 73 | 17.5 |
8-838-50 | 51 | 35 | 197 | 53 | 57 | 146 | 122 | 347 | 83 | 24.2 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.