■ Łatwa instalacja
■ Lekkie
■ Zdejmowane elementy zabezpieczone przed zgubieniem
MODEL | KOD | MASA (KG) | Ø ROWKA/Ø ZEWN. KRĄŻKA (MM) | Ø LINY STALOWEJ (MM) | DOR (T) |
ETC2-79E10 | 81429 | 2.7 | 60/79 | 9/10 | 2 |
E™2-79E10 | 81439 | 2.7 | |||
ETA2-79E10 | 81449 | 1.6 | |||
ETC5-114E14 | 81399 | 8 | 90/114 | 12/14 | 5 |
E™5-114E14 | 81409 | 8 | |||
ETA5-114E14 | 81419 | 4.5 | |||
ETC5-165E14 | 81459 | 10.5 | 140/165 | 12/14 | 5 |
E™5-165E14 | 81469 | 10.5 | |||
ETA5-165E14 | 81479 | 7 | |||
ETC8-142E19 | 81489 | 15 | 112/142 | 17/19 | 8 |
E™8-142E19 | 81499 | 15 | |||
ETA8-142E19 | 81509 | 8,5 | |||
ETC8-209E19 | 81519 | 20 | 177/209 | 17/19 | 8 |
E™8-209E19 | 81529 | 20 | |||
ETA8-209E19 | 81539 | 13.5 | |||
ETC8-262E19 | 81549 | 25 | 211/262 | 17/19 | 8 |
ETA8-262E19 | 81569 | 18 | |||
ETC8-326E23 | 81579 | 29 | 275/326 | 20/23 | 8 |
E™8-326E23 | 81589 | 29 | |||
ETA8-326E23 | 81599 | 23 | |||
ETC12-145E23 | 81609 | 30 | 112/145 | 20/23 | 12,5 |
E™12-145E23 | 81619 | 30 | |||
ETC12-216E23 | 81669 | 35 | 174/216 | 20/23 | 12,5 |
E™12-216E23 | 81679 | 35 | |||
ETA12-216E23 | 81689 | 28 | |||
ETC12-216E29 | 81639 | 35 | 174/216 | 26/29 | 12,5 |
E™12-216E29 | 81649 | 35 | |||
ETC15-262E23 | 81699 | 38 | 221/262 | 20/23 | 15 |
E™15-262E23 | 81709 | 38 | |||
ETA15-262E23 | 81719 | 30 | |||
ETC15-326E23 | 81759 | 45 | 275/326 | 20/23 | 45 |
E™15-326E23 | 81769 | 15 | |||
ETA15-326E23 | 81779 | 36 | |||
ETC15-420E23 | 81819 | 65 | 355/420 | 20/23 | 15 |
E™15-420E23 | 81829 | 65 | |||
ETA15-420E23 | 81839 | 52 | |||
ETC20-216E29 | 81729 | 39 | 174/216 | 26/29 | 20 |
E™20-216E29 | 81739 | 39 | |||
ETA20-216E29 | 81749 | 31 | |||
ETC20-268E38 | 81789 | 56 | 224/268 | 35/38 | 20 |
E™20-268E38 | 81799 | 56 | |||
ETA20-268E38 | 81809 | 45 | |||
ETC20-410E38 | 81849 | 70 | 349/410 | 35/38 | 20 |
E™20-410E38 | 81859 | 70 | |||
ETA20-410E38 | 81869 | 56 | |||
ETC25-262E29 | 81879 | 62 | 221/262 | 26/29 | 25 |
E™25-262E29 | 81889 | 62 | |||
ETA25-262E29 | 81899 | 48 | |||
ETC25-326E29 | 81939 | 85 | 270/326 | 26/29 | 25 |
E™25-326E29 | 81949 | 85 | |||
ETA25-326E29 | 81959 | 63 | |||
ETC32-334E46 | 81909 | 95 | 270/334 | 42/46 | 32 |
E™32-334E46 | 81919 | 95 | |||
ETA32-334E46 | 81929 | 70 | |||
ETC32-518E46 | 81969 | 135 | 443/518 | 42/46 | 32 |
E™32-518E46 | 81979 | 135 | |||
ETA32-518E46 | 81989 | 100 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.