Typ F-CS
Wciągnik łańcuchowy elektryczny, zawieszenie na haku/wózek pchany
Model | Udźwig (kg) | Prędkość podnoszenia m/min | Kw | Ilość cięgien | Łańcuch Ø | Waga | |
F | CS | ||||||
125W5 | 125 | 5 | 0,5 | 1 | 4 | 27 | 33 |
125W8 | 125 | 8 | 0,5 | 1 | 4 | 27 | 33 |
125W12 | 125 | 14 | 1 | 1 | 4 | 29 | 35 |
125W14 | 125 | 1-4 | 0,2-0,5 | 1 | 4 | 27 | 33 |
125W28 | 125 | 2-3 | 0,2-0,5 | 1 | 4 | 29 | 35 |
125W312 | 125 | 3,5-14 | 0,2-0,5 | 1 | 4 | 29 | 35 |
250W5 | 250 | 5 | 0,5 | 1 | 4 | 27 | 33 |
250W8 | 250 | 8 | 0,8 | 1 | 4 | 27 | 33 |
250W12 | 250 | 12 | 1 | 1 | 5 | 29 | 35 |
250W16 | 250 | 16 | 1 | 1 | 5 | 29 | 35 |
250W14 | 250 | 1-4 | 0,2-0,5 | 1 | 4 | 27 | 33 |
250W28 | 250 | 2-8 | 0,25-1 | 1 | 4 | 35 | 35 |
250W312 | 250 | 3-12 | 0,25-1 | 1 | 5 | 35 | 41 |
500W4 | 500 | 4 | 0,8 | 1 | 5 | 29 | 35 |
500W6 | 500 | 6 | 0,8 | 1 | 5 | 29 | 35 |
500W8 | 500 | 8 | 1 | 1 | 5 | 35 | 41 |
500W12 | 500 | 12 | 1,5 | 1 | 5 | 35 | 41 |
500W14 | 500 | 1-4 | 0,25-1 | 1 | 5 | 35 | 41 |
500W28 | 500 | 2-8 | 0,4-1,8 | 1 | 7 | 44 | 57 |
1000W4 | 1000 | 4 | 1 | 1 | 7 | 41 | 54 |
1000W6 | 1000 | 6 | 1,6 | 1 | 7 | 44 | 57 |
1000W14 | 1000 | 1-4 | 0,4-1,8 | 1 | 7 | 44 | 57 |
1000W8 | 1000 | 8 | 2 | 1 | 10 | 67 | 83 |
1000W28 | 1000 | 2-8 | 0,5-2 | 1 | 10 | 69 | 85 |
1500W4 | 1500 | 4 | 2 | 2 | 10 | 82 | 98 |
1500W14 | 1500 | 1-4 | 0,5-2 | 2 | 10 | 87 | 102 |
2000W4 | 2000 | 4 | 2 | 2 | 10 | 82 | 98 |
2000W14 | 2000 | 1-4 | 0,5-2 | 2 | 10 | 87 | 102 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.