Typ CM/CE
Wciągnik łańcuchowy elektryczny, napęd wózka mechaniczny/elektryczny
Model | Udźwig (kg) | Prędkość podnoszenia m/min | Kw | Ilość cięgien | Łańcuch Ø | Waga | |
CE | CM | ||||||
125W5 | 125 | 5 | 0,5 | 1 | 4 | 57 | 43 |
125W8 | 125 | 8 | 0,5 | 1 | 4 | 57 | 43 |
125W12 | 125 | 14 | 1 | 1 | 4 | 59 | 45 |
125W14 | 125 | 1-4 | 0,2-0,5 | 1 | 4 | 57 | 43 |
125W28 | 125 | 2-8 | 0,2-0,5 | 1 | 4 | 59 | 45 |
125W312 | 125 | 3,5-14 | 0,2-0,5 | 1 | 4 | 59 | 45 |
250W5 | 250 | 5 | 0,5 | 1 | 4 | 57 | 43 |
250W8 | 250 | 8 | 0,8 | 1 | 4 | 57 | 43 |
250W12 | 250 | 12 | 1 | 1 | 5 | 59 | 45 |
250W16 | 250 | 16 | 1 | 1 | 5 | 59 | 45 |
250W14 | 250 | 1-4 | 0,2-0,5 | 1 | 4 | 57 | 43 |
250W28 | 250 | 2-8 | 0,25-1 | 1 | 4 | 59 | 45 |
250W312 | 250 | 3-12 | 0,25-1 | 1 | 5 | 65 | 51 |
500W4 | 500 | 4 | 0,8 | 1 | 5 | 59 | 45 |
500W6 | 500 | 6 | 0,8 | 1 | 5 | 59 | 45 |
500W8 | 500 | 8 | 1 | 1 | 5 | 65 | 51 |
500W12 | 500 | 12 | 1,5 | 1 | 5 | 65 | 51 |
500W14 | 500 | 1-4 | 0,25-1 | 1 | 5 | 65 | 51 |
500W28 | 500 | 2-8 | 0,4-1,8 | 1 | 7 | 74 | 60 |
1000W4 | 1000 | 4 | 1 | 1 | 7 | 71 | 57 |
1000W6 | 1000 | 6 | 1,6 | 1 | 7 | 74 | 60 |
1000W14 | 1000 | 1-4 | 0,4-1,8 | 1 | 7 | 74 | 61 |
1000W8 | 1000 | 8 | 2 | 1 | 10 | 98 | 86 |
1000W28 | 1000 | 2-8 | 0,5-2 | 1 | 10 | 102 | 88 |
1500W4 | 1500 | 4 | 2 | 2 | 10 | 114 | 103 |
1500W14 | 1500 | 1-4 | 0,5-2 | 2 | 10 | 117 | 107 |
2000W4 | 2000 | 4 | 2 | 2 | 10 | 114 | 103 |
2000W14 | 2000 | 1-4 | 0,5-2 | 2 | 10 | 117 | 107 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.