Prod.# | Dopuszczalne obciążenie Robocze | Dla łańcucha gatunku 100 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | |||
tony | 1 Leg | 2 Leg | D | IL | IW | kg | |
X-003-06 | 1.4 | 6 | — | 11 | 100 | 60 | 0.2 |
X-003-0806 | 2.9 | 7.8 | 6 | 14 | 120 | 70 | 0.5 |
X-003-1008 | 5.3 | 10 | 7.8 | 17 | 140 | 80 | 0.7 |
X-003-13 | 6.7 | 13 | — | 19 | 150 | 90 | 1.1 |
X-003-1310 | 8.4 | 13 | 10 | 22 | 160 | 95 | 1.5 |
X-003-16 | 10.0 | 16 | — | 25 | 190 | 110 | 2.3 |
X-003-1613 | 14.1 | 16 | 13 | 28 | 180 | 105 | 2.7 |
X-003-19 | 16.0 | 19.20 | — | 30 | 200 | 120 | 3.5 |
X-003-2216 | 21.0 | 22 | 16 | 34 | 240 | 140 | 5.3 |
X-003-26 | 26.5 | 26 | — | 38 | 250 | 150 | 7.4 |
X-003-2619 | 33.6 | 26 | 19.20 | 40 | 250 | 150 | 8.2 |
X-003-3222 | 39.9 | 32 | 22 | 45 | 300 | 180 | 12.3 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.