Prod.# | Dopuszczalne obciążenie Robocze | Dla łańcucha gatunku 100 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | |||||
tony | mm | A | F | H | K | L | P | kg | |
X-042-06 | 1.4 | 6 | 7 | 25 | 18 | 47 | 79 | 8 | 0.2 |
X-042-07 | 2.5 | 7.8 | 10 | 30 | 22 | 54 | 93 | 10 | 0.4 |
X-042-10 | 4.0 | 10 | 11 | 41 | 29 | 77 | 128 | 13 | 0.8 |
X-042-13 | 6.7 | 13 | 15 | 52 | 38 | 99 | 165 | 17 | 1.6 |
X-042-16 | 10.0 | 16 | 18 | 57 | 45 | 114 | 195 | 21 | 2.7 |
X-042-20 | 16.0 | 20 | 22 | 73 | 52 | 130 | 222 | 23 | 4.8 |
X-042-22 | 19.0 | 22 | 24 | 70 | 56 | 139 | 247 | 26 | 6.4 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.