Prod.# | Dopuszczalne obciążenie Robocze | Dla łańcucha gatunku 100 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | ||||
tony | mm | A | H | K | P | T | kg | |
X-026-06 | 1.4 | 6 | 6 | 19 | 93 | 28 | 15 | 0.4 |
X-026-07 | 2.5 | 7.8 | 9 | 24 | 119 | 34 | 20 | 0.9 |
X-026-10 | 4.0 | 10 | 11 | 30 | 142 | 44 | 26 | 1.4 |
X-026-13 | 6.7 | 13 | 14 | 39 | 178 | 51 | 30 | 3.0 |
X-026-16 | 10.0 | 16 | 18 | 49 | 213 | 60 | 36 | 5.0 |
X-026-20 | 16.0 | 20 | 21 | 65 | 244 | 70 | 53 | 11.0 |
X-026-22 | 19.0 | 22 | 24 | 63 | 273 | 80 | 49 | 13.5 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.