Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Dla łańcucha gatunku 100 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | |||||
tony | mm | A | D | H | K | P | T | kg | |
X-025-06 | 1.4 | 6 | 21 | 10 | 19 | 110 | 28 | 15 | 0.5 |
X-025-07 | 2.5 | 7.8 | 25 | 11 | 24 | 136 | 34 | 20 | 0.8 |
X-025-10 | 4.0 | 10 | 32 | 13 | 30 | 167 | 44 | 26 | 1.5 |
X-025-13 | 6.7 | 13 | 40 | 16 | 39 | 207 | 51 | 30 | 3.0 |
X-025-16 | 10.0 | 16 | 50 | 21 | 49 | 252 | 60 | 36 | 5.8 |
X-025-20 | 16.0 | 20 | 60 | 23 | 65 | 290 | 70 | 53 | 10.0 |
X-025-22 | 19.0 | 22 | 70 | 24 | 63 | 319 | 80 | 49 | 12.5 |
X-025-26 | 26.5 | 26 | 80 | 25 | 69 | 343 | 99 | 56 | 15.0 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.