Rozmiar handlowy | Prod.# | Rozmiar nominalny | Dopuszczalne obciążenie robocze | Rozmiar (mm) | Waga | |||
mm | [t] | D | F | B | * | kg | ||
6-8 | F0807068 | 6 | 1.12 | 13 | 90 | 50 | 1.6 | 0.29 |
8-8 | F0807088 | 8 | 2.00 | 16 | 110 | 60 | 2.5 | 0.53 |
10-8 | F0807108 | 10 | 3.15 | 18 | 130 | 70 | 4 | 0.79 |
13-8 | F0807138 | 13 | 5.30 | 22 | 160 | 90 | 6 | 1.50 |
16-8 | F0807168 | 16 | 8.00 | 26 | 180 | 100 | 8 | 2.30 |
18-8 | F0807188 | 18 | 10.00 | 32 | 230 | 125 | 12 | 4.40 |
20-8 | F0807208 | 20 | 12.50 | 32 | 230 | 125 | 12 | 4.40 |
22-8 | F0807228 | 22 | 15.00 | 36 | 250 | 140 | 16 | 6.20 |
26-8* | F0807268 | 26 | 21.20 | 45 | 320 | 175 | 25 | 12.00 |
28-8* | F0807288 | 28 | 25.00 | 45 | 320 | 175 | 25 | 12.00 |
32-8 | F0807328 | 32 | 31.50 | 50 | 340 | 190 | 25 | 16.00 |
36-8 | F0807368 | 36 | 40.00 | 56 | 380 | 210 | 32 | 23.00 |
40-8 | F0807408 | 40 | 50.00 | 63 | 430 | 240 | 40 | 33.00 |
45-8 | F0807458 | 45 | 63.00 | 70 | 470 | 260 | 50 | 44.00 |
50-8 | F0807508 | 50 | 80.00 | 80 | 520 | 290 | 63 | 64.00 |
56-8 | F0807568 | 56 | 100.00 | 85 | 520 | 290 | 63 | 73.00 |
63-8 | F0807638 | 63 | 125.00 | 95 | 580 | 320 | 80 | 100.00 |
71-8 | F0807718 | 71 | 160.00 | 110 | 680 | 380 | 100 | 160.00 |
80-8 | F0807808 | 80 | 200.00 | 125 | 720 | 400 | 125 | 220.00 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.