Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Dla łańcucha | Rozmiar (mm) | Waga | |||
tony | mm | A | B | D | K | kg | |
8-015-05 | 0.8 | 5 | 10 | 13 | 6 | 35 | 0.04 |
8-015-06 | 1.12 | 6 | 15 | 17 | 7 | 44 | 0.08 |
8-015-07 | 2.0 | 7.8 | 18 | 22 | 9 | 57 | 0.2 |
8-015-10 | 3.15 | 10 | 25 | 26 | 11 | 68 | 0.3 |
8-015-13 | 5.3 | 13 | 30 | 35 | 16 | 91 | 0.7 |
8-015-16 | 8.0 | 16 | 36 | 38 | 19 | 100 | 1.1 |
8-015-20 | 12.5 | 18.20 | 42 | 46 | 22 | 122 | 1.9 |
8-015-22 | 15.0 | 22 | 49 | 59 | 24 | 152 | 3.0 |
8-015-26 | 21.2 | 26 | 55 | 62 | 30 | 162 | 5.0 |
8-015-32 | 31.5 | 32 | 69 | 79 | 36 | 202 | 9.0 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.