Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Rozmiar (mm) | Waga | |||||
tony | A | B | T | H | K | E | kg | |
SLR104-6-8 | 1.12 | 8 | 32 | 35 | 23 | 76 | 26 | 0.32 |
SLR104-7/8-8 | 2 | 9.5 | 37 | 37 | 32.5 | 85.5 | 29 | 0.52 |
SLR104-10-8 | 3.15 | 13 | 49 | 46 | 35 | 104 | 39 | 1.05 |
SLR104-13-8 | 5.3 | 16.5 | 56.5 | 56 | 42.5 | 128 | 47 | 2 |
SLR104-16-8 | 8 | 21.5 | 70.5 | 60 | 54 | 150 | 55 | 3.7 |
SLR104-20-8 | 12.5 | 24 | 77 | 79 | 58 | 180 | 61 | 6 |
SLR104-22-8 | 15 | 27 | 91 | 101 | 62 | 213 | 72 | 10.4 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.