Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Dla łańcucha gatunku 80 (mm) | Rozmiar (mm) | Waga | ||||
tony | mm | A | H | K | P | T | kg | |
8-026-06 | 1.12 | 6 | 6 | 19 | 100 | 29 | 15 | 0.5 |
8-026-07 | 2.0 | 7.8 | 9 | 24 | 119 | 34 | 20 | 0.8 |
8-026-10 | 3.15 | 10 | 11 | 30 | 143 | 44 | 26 | 1.4 |
8-026-13 | 5.3 | 13 | 14 | 39 | 179 | 52 | 30 | 2.9 |
8-026-16 | 8.0 | 16 | 18 | 49 | 212 | 60 | 36 | 5.6 |
8-026-20 | 12.5 | 18.20 | 21 | 62 | 243 | 90 | 48 | 9.0 |
8-026-22 | 15.0 | 22 | 24 | 63 | 273 | 80 | 49 | 13.0 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.