Rozmiar liny | |||||||||||
Prod.# | Dopuszczalne obciążenie robocze | Rozmiar (mm) | Waga | z włókna | stalowej | ||||||
E | D | F | B | D1 | F1 | B1 | |||||
F0796016 | 2.80 | 200 | 16 | 110 | 60 | 13 | 90 | 50 | 1.20 | 11.00 | 10.00 |
F0796018 | 4.00 | 240 | 18 | 130 | 70 | 16 | 110 | 60 | 1.90 | 13.00 | 12.00 |
F0796022 | 5.30 | 290 | 22 | 160 | 90 | 18 | 130 | 70 | 3.10 | 14.00 | 14.00 |
F0796026 | 7.50 | 340 | 26 | 180 | 100 | 22 | 160 | 90 | 5.40 | 18.00 | 16.00 |
F0796032 | 11.10 | 410 | 32 | 230 | 125 | 26 | 180 | 100 | 9.10 | 22.00 | 20.00 |
F0796036 | 16.00 | 480 | 36 | 250 | 140 | 32 | 230 | 125 | 15.10 | 26.00 | 24.00 |
F0796045 | 21.00 | 570 | 45 | 320 | 175 | 36 | 250 | 140 | 25.00 | 28.00 | 28.00 |
F0796050 | 31.60 | 660 | 50 | 340 | 190 | 45 | 320 | 175 | 42.00 | 36.00 | 36.00 |
F0796056 | 40.20 | 720 | 56 | 380 | 210 | 50 | 340 | 190 | 57.00 | 40.00 | 40.00 |
F0796063 | 50.10 | 810 | 63 | 430 | 240 | 56 | 380 | 210 | 79.00 | 44.00 | 44.00 |
F0796085 | 101.80 | 1040 | 85 | 520 | 290 | 80 | 520 | 290 | 202.00 | 60.00 | 60.00 |
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.