Średnica liny | 2-cięgn. Kg | |||
mm | 0° < β < 45° | 45° < β < 60° | ||
Podnoszenie bezpośrednie | Zaciskanie | Podnoszenie bezpośrednie | Zaciskanie | |
6 | 530 | 420 | 380 | 300 |
8 | 950 | 780 | 700 | 560 |
10 | 1500 | 1170 | 1050 | 840 |
11 | 1800 | 1450 | 1300 | 1040 |
12 | 2120 | 1730 | 1550 | 1240 |
13 | 2500 | 2010 | 1800 | 1440 |
14 | 3000 | 2370 | 2120 | 1700 |
16 | 3850 | 3020 | 2700 | 2160 |
18 | 4800 | 3800 | 3400 | 2720 |
20 | 6000 | 4870 | 4350 | 3480 |
22 | 7200 | 5820 | 5200 | 4160 |
24 | 8800 | 7050 | 6300 | 5040 |
26 | 10000 | 8060 | 7200 | 5760 |
28 | 11800 | 9400 | 8400 | 6720 |
30 | 13580 | 10860 | 9700 | 7760 |
32 | 15000 | 12320 | 11000 | 880 |
36 | 19000 | 15680 | 14000 | 11200 |
40 | 23500 | 19040 | 17000 | 13600 |
44 | 29000 | 23520 | 21000 | 16800 |
48 | 35000 | 2800 | 25000 | 20000 |
52 | 40000 | 32480 | 29000 | 23200 |
56 | 47000 | 37520 | 33500 | 26800 |
60 | 54000 | 43680 | 39000 | 31200 |
1,40 | 1,12 | 1,00 | 0,80 |
Wartości dopuszczalnych obciążeń roboczych przedstawionych w tabeli mają zastosowanie tylko wtedy, gdy obciążenie jest równo rozdzielone pomiędzy poszczególnymi cięgnami.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt.